Odds Kejuaraan Nasional CFP 2023: Di Mana Nilainya Berada
3 min read
Georgia dan pelatih Kirby Smart diberi harga dengan peluang kecil untuk mengulang sebagai Juara CFP pada tahun 2023 (Foto oleh Joe Robbins/Icon Sportswire)
Bahkan sebelum Georgia mengalahkan Alabama untuk mengklaim Kejuaraan Nasional CFP 2021-22, petaruh sepak bola perguruan tinggi tidak dibatasi untuk bertaruh hanya pada pertandingan Senin malam. Beberapa sportsbook telah memposting peluang untuk Kejuaraan Nasional 2022-23 sebelum kickoff. Tim-tim di puncak seharusnya tidak mengejutkan siapa pun. Tersangka biasa memimpin daftar, termasuk Bulldogs dan Crimson Tide.
Sepertinya lapangan playoff akan tetap di empat untuk waktu dekat. Menurut laporan, komite CFP minggu ini tidak dapat menyetujui perluasan lapangan. Perluasan masih dapat terjadi sebelum kontrak 12 tahun berakhir pada tahun 2025, dan setelah itu terjadi, bandar akan menyesuaikan bagaimana mereka menentukan harga peluang kejuaraan nasional.
Tentu saja, semua orang secara teknis memiliki kesempatan untuk memenangkan gelar musim depan. Jadi, sportsbook memiliki odds yang diposting untuk setiap tim FBS. Peluang berkisar dari serendah +200 (Alabama dan Georgia melalui FanDuel) hingga setinggi +1.000.000 (Massachusetts). Berikut adalah peluang untuk Kejuaraan Nasional CFP 2022-23 dari tiga buku di sekitar pasar taruhan.
Odds Kejuaraan Nasional CFP– 2022/23 | Caesar | BetRivers | FanDuel |
---|---|---|---|
Alabama Crimson Tide | +250 | +325 | +200 |
Bulldog Georgia | +450 | +325 | +200 |
Buckeyes Negara Bagian Ohio | +700 | +250 | +800 |
Harimau Clemson | +1200 | +1400 | +1000 |
Michigan Wolverine | + 1500 | +3300 | +4000 |
Oklahoma Sooners | + 1500 | +1400 | +4000 |
Trojan USC | +2000 | +4000 | +8000 |
Notre Dame Melawan Irlandia | +2500 | +2500 | +8000 |
Texas A&M Aggies | +2500 | +1600 | +4000 |
Cincinnati Bearcats | +4000 | +15000 | +23000 |
Florida Gator | +4000 | +4000 | +4000 |
Koboi Negara Bagian Oklahoma | +4000 | +4000 | +17000 |
Bebek Oregon | +4000 | +4000 | +4000 |
Texas Longhorn | +4000 | +5000 | +10000 |
Utah Utes | +4000 | +5000 | +23000 |
Wisconsin Badgers | +4000 | +5000 | +8000 |
Beruang Baylor | +5000 | +15000 | +17000 |
Iowa Hawkeyes | +6000 | +10000 | +17000 |
Harimau LSU | +6000 | +5000 | +13000 |
Harimau Auburn | +7500 | +10000 | +13000 |
Spartan Negara Bagian Michigan | +7500 | +15000 | +13000 |
Penn State Nittany Lions | +7500 | +5000 | +6000 |
Pittsburgh Panthers | +7500 | +25000 | +32000 |
Badai Miami (FL) | +10000 | +15000 | +6000 |
UCLA Bruins | +10000 | +15000 | +17000 |
Arkansas Razorbacks | +12500 | +10000 | +13000 |
Kucing Liar Kentucky | +12500 | +10000 | +10000 |
Ole Miss Rebels | +12500 | +10000 | +23000 |
Seminari Negara Bagian Florida | +15000 | +50000 | +23000 |
Topan Negara Bagian Iowa | +15000 | +15000 | +23000 |
Nebraska Cornhuskers | +15000 | +10000 | +23000 |
North Carolina Tar Heels | +15000 | +10000 | +8000 |
Gamecock Carolina Selatan | +15000 | +15000 | +13000 |
Relawan Tennessee | +15000 | +15000 | +8000 |
Setan Matahari Negara Bagian Arizona | +20000 | +50000 | +17000 |
Brigham Young Cougars | +20000 | +15000 | +43000 |
Kucing Liar Negara Bagian Kansas | +20000 | +20000 | +32000 |
Bulldog Negara Bagian Mississippi | +20000 | +10000 | +17000 |
Pembuat Boiler Purdue | +20000 | +25000 | +17000 |
Katak Bertanduk TCU | +20000 | +15000 | +17000 |
Washington Husky | +20000 | +15000 | +10000 |
Indiana Hoosiers | +25000 | +25000 | +23000 |
Minnesota Golden Gophers | +25000 | +10000 | +17000 |
Wolfpack Negara Bagian Carolina Utara | +25000 | +15000 | +23000 |
Hoki Teknologi Virginia | +25000 | +25000 | +32000 |
Bangun Diaken Setan Hutan | +25000 | +15000 | +17000 |
Houston Cougars | +30000 | +25000 | +32000 |
Maryland Terrapins | +30000 | +25000 | +17000 |
Kucing Liar Barat Laut | +30000 | +50000 | +100000 |
Cougars Negara Bagian Washington | +30000 | +25000 | +32000 |
Pendaki Gunung Virginia Barat | +30000 | +15000 | +23000 |
Broncos Negara Bagian Boise | +50000 | +25000 | +85000 |
Boston College Eagles | +50000 | +15000 | +23000 |
Beruang Emas California | +50000 | +75000 | +23000 |
Kerbau Colorado | +50000 | +100000 | +43000 |
Bulldog Negara Bagian Fresno | +50000 | +100000 | +100000 |
Illinois Melawan Illini | +50000 | +50000 | +100000 |
Kardinal Louisville | +50000 | +20000 | +23000 |
Harimau Missouri | +50000 | +25000 | +85000 |
Berang-berang Negara Bagian Oregon | +50000 | +50000 | +23000 |
Suku Aztec Negara Bagian San Diego | +50000 | +75000 | +100000 |
Stanford Kardinal | +50000 | +25000 | +17000 |
Texas Tech Red Raiders | +50000 | +15000 | +43000 |
Ksatria UCF | +50000 | +25000 | +23000 |
Virginia Cavaliers | +50000 | +25000 | +23000 |
Harimau Memphis | +75000 | +25000 | +100000 |
Rutger Scarlet Knights | +75000 | +50000 | +100000 |
Mustang SMU | +75000 | +50000 | +90000 |
Jeruk Syracuse | +75000 | +25000 | +43000 |
Falcon Angkatan Udara | +100000 | +100000 | +100000 |
Pendaki Gunung Negara Bagian Appalachian | +100000 | +100000 | +100000 |
Ksatria Hitam Tentara | +100000 | +100000 | +100000 |
Pesisir Carolina Chanticleers | +100000 | +100000 | +43000 |
Duke Blue Devils | +100000 | +100000 | +85000 |
Jaket Kuning Georgia Tech | +100000 | +100000 | +32000 |
Api Liberty | +100000 | +100000 | +100000 |
Marshall Thundering Herd | +100000 | +100000 | +100000 |
Taruna Angkatan Laut | +100000 | +100000 | +100000 |
Spartan Negara Bagian San Jose | +100000 | +100000 | +100000 |
Badai Emas Tulsa | +100000 | +100000 | +100000 |
Blazer UAB | +100000 | +50000 | +100000 |
Aggies Negara Bagian Utah | +100000 | +50000 | +100000 |
UTSA Roadrunners | +100000 | +25000 | +100000 |
Puncak Bukit Kentucky Barat | +100000 | +100000 | +100000 |
Kucing Liar Arizona | +150000 | +100000 | +43000 |
Colorado State Rams | +150000 | +500000 | +100000 |
Bajak Laut Carolina Timur | +150000 | +100000 | +100000 |
Louisiana-Lafayette Ragin’ Cajuns | +150000 | +50000 | +85000 |
Paket Serigala Nevada | +150000 | +100000 | +100000 |
Koboi Wyoming | +150000 | +100000 | +100000 |
Kardinal Ball State | +200000 | +100000 | +100000 |
Banteng Kerbau | +200000 | +100000 | +100000 |
Chippewas Michigan Tengah | +200000 | +100000 | +100000 |
Elang Michigan Timur | +200000 | +100000 | +100000 |
Burung Hantu Atlantik Florida | +200000 | +100000 | +100000 |
Panthers Negara Bagian Georgia | +200000 | +100000 | +100000 |
Laskar Pelangi Hawaii | +200000 | +500000 | +100000 |
Kilatan Emas Negara Bagian Kent | +200000 | +100000 | +100000 |
Louisiana Tech Bulldog | +200000 | +100000 | +100000 |
Miami (OH) RedHawks | +200000 | +100000 | +100000 |
Texas Utara Berarti Hijau | +200000 | +100000 | +100000 |
Husky Illinois Utara | +200000 | +100000 | +100000 |
Roket Toledo | +200000 | +100000 | +100000 |
Broncos Michigan Barat | +200000 | +100000 | +100000 |
Charlotte 49ers | +250000 | +100000 | +100000 |
Kansas Jayhawks | +250000 | +100000 | +100000 |
Lobo Meksiko Baru | +250000 | +500000 | +100000 |
Bobcat Ohio | +250000 | +100000 | +100000 |
Raja Dominion Lama | +250000 | +100000 | +100000 |
Burung Hantu Beras | +250000 | +100000 | +100000 |
Banteng Florida Selatan | +250000 | +100000 | +100000 |
Burung hantu kuil | +250000 | +100000 | +85000 |
Gelombang Hijau Tulane | +250000 | +100000 | +100000 |
Pemberontak UNLV | +250000 | +100000 | +100000 |
Penambang UTEP | +250000 | +100000 | +100000 |
Ritsleting Akron | +500000 | +500000 | +100000 |
Serigala Merah Negara Bagian Arkansas | +500000 | +500000 | +100000 |
Bowling Green Falcons | +500000 | +500000 | +100000 |
Florida International Panthers | +500000 | +500000 | +100000 |
Elang Selatan Georgia | +500000 | +500000 | +100000 |
Louisiana-Monroe Warhawks | +500000 | +100000 | +100000 |
Perampok Biru Tennessee Tengah | +500000 | +100000 | +100000 |
Aggies Negara Bagian Meksiko Baru | +500000 | +100000 | +100000 |
Jaguar Alabama Selatan | +500000 | +100000 | +100000 |
Nona Elang Emas Selatan | +500000 | +100000 | +100000 |
Bobcats Negara Bagian Texas | +500000 | +500000 | +100000 |
Troy Trojan | +500000 | +100000 | +100000 |
Komodor Vanderbilt | +500000 | +100000 | +100000 |
Connecticut Husky | +1000000 | +500000 | +100000 |
Massachusetts Minutemen | +1000000 | +500000 | +100000 |
Analisis Taruhan Odds Kejuaraan Nasional 2023
Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, “Mengapa saya harus menaruh uang untuk tim sekarang? Begitu banyak yang bisa terjadi antara sekarang dan awal musim sepak bola perguruan tinggi, belum lagi selama itu.”
Itulah mengapa Anda harus mempertimbangkan untuk bertaruh lebih awal.
Kita tahu bahwa Alabama, Georgia, dan Ohio State akan menjadi perbincangan musim depan, dan peluang mereka mencerminkan hal itu. Apa yang kita tidak tahu, bagaimanapun, adalah siapa tim kejutan. Sekaranglah waktunya untuk mencari nilai dalam tim seperti Texas A&M.
Ya, Aggies kehilangan beberapa pemain kunci dan koordinator pertahanan mereka. Namun, Jimbo Fisher telah menimbun bakat, dan Aggies memiliki Kelas perekrutan No. 1 tahun ini. Jika Fisher bisa mendapatkan $9 juta musim depan, Texas A&M bisa menjadi pesaing.
Jika Aggies masuk ke perebutan gelar, Anda akan merasa cukup baik tentang taruhan Anda dengan peluang 40 banding 1.
Tidak peduli siapa yang Anda suka, pastikan untuk berbelanja, seperti yang seharusnya Anda lakukan dengan semua taruhan olahraga Anda. Jika Texas A&M harus menang, misalnya, Anda akan menendang diri sendiri karena meletakkan uang di +1600 ketika Anda bisa mendapatkan +4000.